
| 工作壓力 | 1.6~4.0Mpa |
| 適合溫度 | -34℃~177℃ |
| 適用介質 | 水、油、氣及某些腐蝕性液體 |
材料列表
| 部件名稱 | 材質 | |||||
| 閥體 | A105 | SS304 | SS316 | |||
| 球體 | SS304 | SS316 | ||||
| 閥桿 | SS304 | SS316 | ||||
| 密封 | PTFE | |||||
| 手柄 | SS304 | |||||
外形尺寸
| SIZE | DN | d | L1 | L2 | W | H | M |
| 1/4" | 6 | 5 | 80 | 130 | 105 | 55 | 20×1.5 |
| 3/8" | 10 | 8 | 85 | 135 | 110 | 58 | 24×1.5 |
| 1/2" | 15 | 11 | 85 | 156 | 110 | 58 | 30×2 |
| 3/4" | 20 | 13 | 90 | 174 | 110 | 62 | 36×2 |
| 1" | 25 | 17 | 100 | 188 | 110 | 68 | 42×2 |
| 1-1/4" | 32 | 23 | 125 | 216 | 150 | 75 | 52×2 |
| 1-1/2" | 40 | 25 | 135 | 235 | 150 | 83 | 60×3 |
| 2" | 50 | 32 | 140 | 255 | 180 | 90 | 72×3 |









