
| 防爆中軸/全流 | |
| 適用溫度范圍 | -20 to 120℃ |
| 使用壓力 | PN63/1000WOG |
| 設計制造 | GB/T-12237/ANSI B16.34 |
| 尺寸參照 | GB/T-9113.1/ASMEB16.5CLASS150 |
| 長度 | GB/T-12221/ASMWB16.1 |
| 螺紋標準 | BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G |
| 檢查與測試 | GB/T-13927/API598 |
材料列表
| 零件名稱 | 材質 |
| 閥體 | 不銹鋼CF8M CF8 |
| 閥蓋 | 不銹鋼CF8M CF8 |
| 閥瓣 | 不銹鋼CF8M CF8 |
| 閥座 | 氟橡膠 |
| 線條 | 聚四氟乙烯 |
| 彈簧 | 不銹鋼SS316 304 |
外形尺寸
| DN | D | d | S | H |
| 15 | 45 | 15 | 45 | 16 |
| 20 | 52.5 | 20 | 55 | 19 |
| 25 | 56.5 | 25 | 65 | 21.5 |
| 32 | 73 | 32 | 79 | 28 |
| 40 | 81 | 38 | 88.5 | 32 |
| 50 | 90 | 50 | 100 | 40 |
| 65 | 110 | 62 | 119 | 46 |
| 80 | 125 | 76 | 135 | 50 |
| 100 | 145 | 96 | 155 | 60 |









