• 意大利式超薄型球閥
    性能規范
    一體式結構設計(DN125以上為分體結構)
    全通徑流量
    產品規格 DN15-DN250
    結構長度 Q/SYF012-96
    法蘭標準 GB/T9113
    閥門檢測和試驗 API598
    傳動方式 手柄或蝸輪

    材料列表
    部件名稱 材質
    閥體 WCB CF8M
    閥蓋 WCB CF8M
    閥座 PTFE
    球 SS304 SS316
    密封圏 PTFE
    桿密封 PTFE
    閥桿 SS316
    防靜電裝置 SS304
    閥桿填料 PTFE
    填料壓蓋 SS202
    彈性墊圈 SS202
    手柄 SS202
    螺母 SS202

    外形尺寸
    DN 1.6Mpa 2.5Mpa
    d L D D1 D2 f W H Z-M L D D1 D2 f W H Z-M
    15 15 35 95 65 46 2 120 60 4-φ12 35 95 65 46 2 120 65 4-φ12
    20 20 38 105 76 56 2 120 65 4-φ12 38 105 75 56 2 120 71 4-φ12
    25 25 42 115 85 65 2 140 70 4-M12 42 115 85 65 2 140 76 4-M12
    32 32 52 135 100 75 2 170 90 4-M16 52 135 100 75 3 170 98 4-M16
    40 38 62 145 110 85 2 200 95 4-M16 62 145 110 85 3 200 105 4-M16
    50 45.5 72 160 125 100 2 240 128 4-M16 72 160 125 100 3 240 128 4-M16
    65 58 96 180 145 120 2 280 135 4-M16 96 180 145 120 3 280 145 8-M16
    80 73 118 195 160 135 3 320 145 8-M16 118 195 160 135 3 320 170 8-M16
    100 93 138 215 180 155 3 400 160 8-M16 138 230 190 160 3 400 185 8-M16
    125 120 200 245 210 185 3 580 177 8-M16 200 270 220 188 3 450 205 8-M16
    150 145 225 280 240 210 3 700 237 8-M20 225 300 250 210 3 500 225 8-M20
    200 198 275 335 295 265 3 700 280 12-M20 275 360 310 278 3 600 240 12-M20
    ?
    laosege