
| 連接法蘭標準按JB/T 79-94 |
| 試驗與檢驗標準按GB13927-89 |
| 結構長度標準按廠標 |
材料列表
| 部件名稱 | 材質 | |
| 閥體 | ZG0Cr18Ni9 | |
| 過濾網 | 304 | |
| 墊片 | PTFE | |
| 排泄螺栓 | 0Cr18Ni | |
| 閥蓋 | ZG0Cr18Ni9 | |
| 螺栓 | 0Cr18Ni9 | |
| 螺母 | 0Cr18Ni9 | |
外形尺寸
| PN | L | H | H1 |
| 15 | 150 | 100 | 180 |
| 20 | 150 | 110 | 180 |
| 25 | 160 | 120 | 200 |
| 32 | 180 | 140 | 220 |
| 40 | 200 | 155 | 240 |
| 50 | 230 | 175 | 255 |
| 65 | 290 | 198 | 270 |
| 80 | 290 | 210 | 295 |
| 100 | 350 | 250 | 344 |
| 125 | 340 | 305 | 422 |
| 150 | 375 | 358 | 485 |
| 200 | 500 | 450 | 602 |
| 250 | 540 | 503 | 710 |
| 300 | 660 | 578 | 815 |












