• 曰標法蘭球閥
    材料列表
    部件名稱 材質
    閥體 WCB CF8 CF8M
    閥蓋 CF8 CF8M
    球體 SS304 SS316
    閥桿 SS304 SS316
    密封 PTFE
    填料 PTFE

    性能規范
    公稱壓力 PN 10K/20K -
    強度試驗壓力 PT 2.4, 5.8 MPa
    低壓密封試驗壓力 0.6
    高壓密封試驗壓力 1.5, 4.0
    適用介質 Q41F-(16~64)C,Q41F-(16~64)P,Q41 F-(16~64)R
    水、油品、氣 硝酸類 醋酸
    適用溫度 -34~177℃


    外形尺寸
    SIZE H W L D K Z-φ
    1/2" DN15 65 120 108 98 70 4X15
    3/4" DN20 72 120 117 100 75 4X15
    1" DN25 83 140 127 125 90 4X19
    1-1/4" DN32 90 160 140 135 100 4X19
    1-1/2" DN40 100 180 165 140 105 4X19
    2" DN50 110 200 178 155 120 4X19
    2-1/2" DN65 130 240 190 175 140 4X19
    3" DN80 140 260 203 185 150 8X19
    4" DN100 165 320 229 210 175 8X19
    5" DN125 250 600 356 250 210 8X23
    6" DNl 50 270 600 394 280 240 8X23
    8" DN200 320 800 457 330 290 12X23
    ?
    laosege