
該類型回止閥用于不銹鋼管道系統內,以達到防止流體回流的目的。
工作原理
止回閥是指依靠介質本身流動而自動開、閉閥瓣的一類閥門,當閥桿下部的壓力超過閥桿上面的壓力以及彈簧力時,止回閥閥瓣就會開啟;當閥桿上下壓 力平衡時止回閥就會關閉,從而達到介質在管道的單 向流動,阻止液體的倒流,防止事故發生。
材料:
鋼制部件:不銹鋼304、不誘鋼316L。
密封圈:硅橡膠(VMQ)氟橡膠 (FPM)三元乙丙(EPDM)
技術數據
若止回閥被安裝在一根垂直的管道內,開啟閥門所需的壓力輸送物料壓力為1.0Mpa,使用溫度范圍為-10℃-140℃。
標準設計
有各種標準的止回閥系列可向客戶提供,即用于DIN標準系列,3A標準系列,SMS標準系列,ISO/IDF標準系列,BS/RJT標準系列,ASME/BPE等標準系列。
止回閥的閥體分為兩個部分,通過卡箍組裝在一起,并用一種特別密封圈進行密封。一個導向圓片和四個導向桿用來引導彈簧,并配有O型密封圏的閥芯。該類止回閥系列具有焊接式,卡箍式與外螺紋連接端口,可適配各種管道連接。
垂直放置顯示了內置情況。另外也可水平放置。四個閥錐腿確保了良好的指導線路。
處理能力/壓力降對比圖
注意! 這些曲線圖現實數據的測定系基于: 介質:水(水溫20C) 測量:符合VDI2173.性能規范
| 金屬材質 | 與產品接觸的零部件 | 304L/316L(1.4306/1.4404)鍛造 | 可提供材料檢測報告 |
| 不與產品接觸的零部件 | 304/202(1.4301/202) | ||
| 密封材質 | 標配 | 硅橡膠VMQ | 采用進口密封材料, 所有密封材質均符合FDA117.2600 |
| 選配 | 三元乙丙EPDM/氟橡膠(FPM) | ||
| 壓力 | 工作壓力 | 0~10bar | |
| 溫度 | 工作溫度 | VMQ:(-50~+180℃)EPDM:(-20~+135℃)FPM:(-30~+230℃) | |
| 去菌溫度 | 150t:(MAX20min) | ||
| 表面處理 | 內表面處理 | Ra≥0.4-0.8μm | |
| 外表面處理 | Ra≥0.8-1.6μm | ||
| 連接方式 | 焊接端管徑 | 焊接口: DIN1850-2與11850-1 /SMS/3A/ISO等系列 | |
| 連接方式:焊接、快裝、外螺紋、內螺紋、法蘭等 | |||
| 止回閥的體積流量: 單位時間內流過止回閥某橫截面積的流體體積 |
體積流置:立方米/小時(m3/h)詳細技術數據請參閱(下頁) | ||
外形尺寸
| 衛生級快裝止回閥 | |||||
| 規格φ | B | A | B | 2L | KG |
| 19 | 50.5 | ||||
| 25 | 50.5 | 22 | 77 | 94 | 1.15 |
| 32 | 50.5 | 29 | 77 | 94 | 1.06 |
| 38 | 50.5 | 35 | 77 | 94 | 0.95 |
| 45 | 64 | 42 | 77 | 100 | 0.95 |
| 51 | 64 | 48 | 91 | 103 | 1.37 |
| 57 | 77 | 53 | 91 | 105 | 1.4 |
| 63 | 77 | 59 | 106 | 105 | 1.8 |
| 76 | 91 | 72 | 119 | 113 | 2.3 |
| 89 | 106 | 85 | 130 | 129 | 2.85 |
| 102 | 119 | 98 | 145 | 129 | 3.3 |
外形尺寸
| 衛生級焊接止回閥 | ||||||
| 規格φ | A | B | C | D | E | KG |
| 1.0" | 22.4 | 25.4 | 90 | 48 | 32 | 0.9-0.6 |
| 1.5" | 35.1 | 38.1 | 90 | 48 | 31 | 0.8 |
| 2.0" | 47.8 | 50.8 | 106 | 58 | 35 | 1.24 |
| 2.5" | 59.5 | 63.5 | 123 | 59 | 35 | 1.61 |
| 3.0" | 72.2 | 76.2 | 136 | 64 | 36 | 2.25 |
| 3.5" | 84.9 | 88.9 | 150 | 69 | 36 | 2.75 |
| 4.0" | 97.8 | 101.6 | 165 | 73 | 37 | 3.2 |












